全市场ETF基金今日合计成交额1085.65亿元,非货币类ETF基金中,抖客网,今日上涨的有211只,下跌的有620只。
证券时报数据宝统计,截至1月3日收盘,全市场891只ETF基金,合计成交额1085.65亿元,分类型统计,股票型合计成交470.95亿元、货币型合计成交267.35亿元、债券型合计成交213.77亿元、QDII合计成交121.72亿元、商品型合计成交11.85亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有211只,占比24.42%,涨幅超1%的有32只,汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)收盘上涨2.29%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方中证全指电力公用事业ETF(560580)、易方达中证绿色电力ETF(562960)、博时中证全指电力公用事业ETF(561700)等,分别上涨1.91%、1.54%、1.50%。今日下跌的有620只,占比71.76%,跌幅超2%的有55只,跌幅居前的有华富中证人工智能产业ETF(515980)、招商中证全指软件ETF(159899)、中韩芯片(513310)等,分别下跌2.92%、2.88%、2.85%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有31只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.163 2.29
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.958 1.91
562960 易方达中证绿色电力ETF 0.988 1.54
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.950 1.50
562350 电力 0.958 1.48
159611 广发中证全指电力ETF 0.898 1.47
562550 华夏中证绿色电力ETF 0.987 1.44
561170 富国中证绿色电力ETF 0.992 1.43
561560 电力ETF 1.087 1.40
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.010 1.35
159945 广发中证全指能源ETF 1.077 1.32
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 0.960 1.27
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 0.961 1.26
561060 华安中证国有企业红利ETF 0.969 1.25
515220 国泰中证煤炭ETF 2.423 1.25
159697 油气ETF 0.954 1.17
516770 游戏动漫 1.042 1.17
515210 国泰中证钢铁ETF 1.218 1.16
561260 能源ETF 0.958 1.16
159669 国泰国证绿色电力ETF 0.966 1.15
159766 富国中证旅游主题ETF 0.704 1.15
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.713 1.13
516970 广发中证基建工程ETF 0.993 1.12
512980 广发中证传媒ETF 0.725 1.12
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 0.913 1.11
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.020 1.09
510060 工银上证央企ETF 1.956 1.09
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.028 1.08
512890 红利低波 0.935 1.08
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.053 1.06
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.766 -2.92
159899 招商中证全指软件ETF 0.709 -2.88
513310 中韩芯片 1.193 -2.85
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.715 -2.72
159739 大数据ETF 0.830 -2.70
512930 平安人工智能ETF 1.086 -2.69
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.871 -2.68
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.914 -2.66
515230 国泰中证全指软件ETF 0.732 -2.66
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.852 -2.63
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.896 -2.61
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.888 -2.52
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.663 -2.50
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.053 -2.50
159701 招商中证物联网主题ETF 0.671 -2.47
560660 新华中证云计算50ETF 0.801 -2.44
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.601 -2.44
159539 广发国证信创ETF 0.886 -2.42
516520 智能驾驶 0.887 -2.42
562930 易方达中证软件服务ETF 0.729 -2.41
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.820 -2.38
159811 博时5G50ETF 0.950 -2.36
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.703 -2.36
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.880 -2.33
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.587 -2.33
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.797 -2.33
159733 景顺长城中证消费电子ETF 0.672 -2.33
159896 南方中证物联网主题ETF 0.672 -2.33
159890 招商中证云计算ETF 0.883 -2.32
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 0.970 -2.32
原标题:【24.42%的ETF基金今日收涨,32只涨逾1%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1085.65亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有211只,下跌的有620只。 证券时报数据宝统计,截至1月3日收盘,全市场891只ETF基金,合计成交额1085.65亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/261369.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |